Descrição
Código Wega | AKX-1995 |
---|---|
Linha | Leve |
Tipo de Filtro | Filtro de cabine sem carvão |
Comprimento | 232 |
Largura | 230 |
Altura | 74 |
Observação | Estrutura plástica |
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Motor | Ano | Pos.Montagem |
---|---|---|---|---|---|---|
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Airtrek | Mitsubishi | 2.4 16V 163 cv | 03 — 08 | D |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Airtrek Turbo – gasolina – mecânico | Mitsubishi | 2.0 16V 202 cv | 06 — 07 | D |
Leve | Passeio | Grandis – gasolina – automático | Mitsubishi | 2.4 16V – 163 cv | 2005 –> | E |
VUC | Utilitário | L200 Triton | Mitsubishi | 3.5 V6 – 200 cv | 2007 –> | D |
VUC | Utilitário | L200 Triton Flex – (CD) – automático | Mitsubishi | 3.5 V6 – 247 cv | 2011–> | D |
VUC | Utilitário | L200 Triton Flex – (HLS) – automático | Mitsubishi | 2.4 – 142 cv | 2013 –> | D |
VUC | Utilitário | L200 Triton Sport diesel – (CD/GLS) – automático | Mitsubishi | 2.4 – 190 cv | 2017 –> | D |
VUC | Utilitário | L200 Triton TDI Turbo diesel – automático / mecânico | Mitsubishi | 3.2 – 170 cv | 2010 –> | D |
Leve | Passeio | Lancer Evolution Turbo – (VII / VIII / IX) – gasolina – mecânico | Mitsubishi | 2.0 16V – 280 cv | 03 — 07 | D |
Leve | Passeio | Lancer Evolution Turbo – (X) – gasolina – automático | Mitsubishi | 2.0 16V – 295 cv | 2009 –> | D |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Pajero Dakar diesel – (HPE) – automático / mecânico | Mitsubishi | 3.2 V6 – 165 cv | 2012 –> | D |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Pajero Dakar Flex – (HPE) – automático / mecânico | Mitsubishi | 3.5 V6 – 205 cv | 2011 –> | D |
Avaliações
Não há avaliações ainda.