Filtro De Óleo WEGA Mini Cooper 1.6 Citroen D43 DS4 Peugeot 308 THP WOE-710
R$31,00 R$23,70
Em caso de dúvida, convidamos que entre em contato
com nosso suporte/chat/whatsapp para esclarecer a mesma!
NÃO HESITE EM NOS PROCURAR!
Em estoque

Descrição
Código Wega | WOE-710 |
---|---|
Linha | Leve |
Tipo de Filtro | Filtro de óleo refil |
Altura | 70 |
Diâmetro Externo | 65 |
Diâmetro Interno | 25 |
By Pass | Não |
Ant. Ret. | Não |
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Motor | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | 2008 Flex – (Allure / Griffe) – automático / mecânico | Peugeot | 1.6 16V – 122 cv | 2015 –> | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | 2008 Turbo Flex – (Allure / Griffe) – automático / mecânico | Peugeot | 1.6 16V – 165 cv | 2015 –> | |
Leve | Passeio | 206 – (Feline / Holiday / Presence) – gasolina – mecânico | Peugeot | 1.4 8V – 74 cv | 2006 –> | |
Leve | Passeio | 206 Flex – (Moonlight / Feline / Sensation) – mecânico | Peugeot | 1.4 – 82 cv | 2005 –> | |
Leve | Passeio | 207 | Peugeot | 1.4 8V – 82 cv | 2009 –> | |
Leve | Passeio | 207 Flex – (Passion / Quiksilver / XS) – automático / mecânico | Peugeot | 1.6 8V – 113 cv | 2008 –> | |
Leve | Passeio | 208 Flex – (Active / Pack / Allure) – automático / mecânico | Peugeot | 1.5 – 93 cv | 2013 –> | |
Leve | Passeio | 208 Flex – (Active Parck / Griffe / Premier) – automático / mecânico | Peugeot | 1.6 – 122 cv | 2013 –> | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | 3008 Turbo – (Allure / Griffe ) – gasolina – automático | Peugeot | 1.6 16V – 155 cv | 2011 –> | |
Leve | Passeio | 307 – (Solei) – gasolina – mecânico | Peugeot | 1.6 16V – 109 cv | 04 — 05 | |
Leve | Passeio | 307 Flex – (Feline / Presence / Allure) – automático / mecânico | Peugeot | 2.0 16V – 140 cv | 2007 –> | |
Leve | Passeio | 307 Flex – (Sedan / Presence / Pack) – mecânico | Peugeot | 1.6 16V – 113 cv | 2006 –> | |
Leve | Passeio | 308 | Peugeot | 1.6 16V – 120 cv | 2012 –> | |
Leve | Passeio | 308 Flex – (Allure / Feline ) – automático | Peugeot | 2.0 16V – 143 cv | 2012 –> | |
Leve | Passeio | 308 Turbo – (CC / Feline / Griffe) – gasolina – automático / mecânico | Peugeot | 1.6 16V – 165 cv | 2012 –> | |
Leve | Passeio | 407 | Peugeot | 2.0 16V – 140 cv | 2006 –> | |
Leve | Passeio | 408 | Peugeot | 2.0 16V – 143 cv | 2015 –> | |
Leve | Passeio | 408 | Peugeot | 2.0 16V – 143 cv | 12 — 14 | |
Leve | Passeio | 408 Turbo – (Sedan / Griffe) – automático | Peugeot | 1.6 16V – 165 cv | 2012 –> | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | 5008 Turbo – (Griffe / Griffe Pack) – gasolina – automático | Peugeot | 1.6 16V – 165 cv | 2018 –> | |
Leve | Passeio | 508 Turbo – (THP) – gasolina – automático | Peugeot | 1.6 16V – 156 cv | 2012 –> | |
Leve | Passeio | Aircross | Citröen | 1.6 16V – 113 cv | 2010 –> | |
Leve | Utilitário | Berlingo | Citröen | 1.6 16V – 109 cv | 04 — 07 | |
Leve | Passeio | C3 Flex – (GLX / Exclusive / XTR / Solaris) – mecânico | Citröen | 1.4 8V – 82 cv | 2006 –> | |
Leve | Passeio | C3 Flex – (Origine / Tendance) – mecânico | Citröen | 1.5 8V – 92 cv | 2012 –> | |
Leve | Passeio | C3 Picasso | Citröen | 1.6 16V – 113 cv | 2012 –> | |
Leve | Passeio | C3 Picasso Flex – (GL / GLX) – mecânico | Citröen | 1.5 8V – 113 cv | 2012 –> | |
Leve | Passeio | C4 | Citröen | 2.0 16V – 143 cv | 2009 –> | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | C4 Cactus Flex – (Live/Feel) – automático / mecânico | Citröen | 1.6 16V – 115 cv | 2018 –> | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | C4 Cactus Turbo Flex – (Shine) – automático / mecânico | Citröen | 1.6 16V THP – 166 cv | 2018 –> | |
Leve | Passeio | C4 Flex – (GLX) – mecânico | Citröen | 1.6 16V – 113 cv | 2009 –> | |
Leve | Passeio | C4 Grand Picasso – (Exclusive) – gasolina – automático | Citröen | 2.0 16V – 151 cv | 2009 –> | |
Leve | Passeio | C4 Lounge Flex – (Exclusive / Origine / Tendance) – automático / mecânico | Citröen | 2.0 16V – 151 cv | 2014 –> | |
Leve | Passeio | C4 Pallas | Citröen | 2.0 – 151 cv | 2007 –> | |
Leve | Passeio | C4 Pallas Flex – (Exclusive / GLX / VTR) – automático / mecânico | Citröen | 2.0 – 151 cv | 2007 –> | |
Leve | Passeio | C4 Picasso | Citröen | 2.0 16V – 151 cv | 2009 –> | |
Leve | Passeio | C4 Turbo – (Lounge) – gasolina – automático | Citröen | 1.6 16V – 165 cv | 2014 –> | |
Leve | Passeio | C5 | Citröen | 2.0i 16V – 140 cv | 2005 –> | |
Leve | Passeio | Cooper – (Modelo Exportação Korea – R55 / R56 – Cabrio / Roadster / Coupé ) – gasolina – automático | Mini | 1.6 – 120 cv | 2008 –> | |
Leve | Passeio | Cooper – (R55 / R56 – Cabrio / Roadster / Coupé ) – gasolina – manual | Mini | 1.6 – 120 cv | 2008 –> | |
Leve | Passeio | Cooper S Turbo – (R55 / R56 – Cabrio / Roadster / Coupé ) – gasolina – automático / mecânico | Mini | 1.6 – 175 cv | 2008 –> | |
Leve | Passeio | Cooper S Turbo – (R60 / R61 – All4 / Exclusive / Top) – gasolina – automático | Mini | 1.6 – 184 cv | 2014 –> | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Defender 110 Turbo diesel – (Limited / SVX / SW) – mecânico | Land Rover | 2.4 – 122 cv | 07 — 11 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Defender 130 Turbo diesel – mecânico | Land Rover | 2.4 – 122 cv | 07 — 11 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Defender 130 Turbo diesel – mecânico | Land Rover | 2.5 | 10 — 11 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Defender 90 Turbo diesel – (Limited / SVX / Raw) – mecânico | Land Rover | 2.4 – 122 cv | 07 — 11 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Discovery SD4 – (Sport HSE / HSE Luxury / SE) – diesel – automático | Land Rover | 2.2 16V – 190 cv | 2015 –> | |
Leve | Passeio | DS3 Turbo – (THP / Sport) – gasolina – mecânico | Citröen | 1.6 – 165 cv | 2012 –> | |
Leve | Passeio | DS4 Turbo – (THP / Sport) – gasolina – automático | Citröen | 1.6 – 165 cv | 2013 –> | |
Leve | Passeio | DS5 Turbo – (THP / Sport) – gasolina – automático | Citröen | 1.6 – 165 cv | 2012 –> | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Evoque SD4 Turbo diesel – (Prestige / Tech) – automático | Land Rover | 2.2 – 190 cv | 2015 –> | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Freelander II SD4 Turbo diesel – (Dynamic / HSE / S / SE) – automático | Land Rover | 2.2 – 190 cv | 2011 –> | |
Leve | Utilitário | Hoggar Flex – (Scapade) – mecânico | Peugeot | 1.6 16V – 113 cv | 2010 –> | |
Leve | Utilitário | Hoggar Flex – (X-Line / XR) – mecânico | Peugeot | 1.4 16V – 82 cv | 2010 –> | |
Leve | Utilitário | Partner | Peugeot | 1.6 16V – 109 cv | 04 — 10 | |
Leve | Utilitário | Partner Flex – (Furgão / Van / Scapade) – mecânico | Peugeot | 1.6 16V – 109 cv | 2010 –> | |
Leve | Passeio | RCZ Turbo – (Cuopé ) – gasolina – automático | Peugeot | 1.6 16V – 200 cv | 2011 –> | |
Pesada | Utilitário | Transit | Ford | 2.4 TDCi | 2008 –> | |
Pesada | Utilitário | Transit | Ford | 2.2 TDCi Duratorq | 2012 –> | |
Leve | Utilitário | Transit TDCi diesel – (Chassi / Van / Furgão) – mecânico | Ford | Duratorq 2.2 – 125 cv | 2012 –> | |
Leve | Utilitário | Transit TDCi diesel – (Chassi / Van / Furgão) – mecânico | Ford | 2.4 – 116 cv | 2008 –> | |
Leve | Passeio | Xsara Picasso Flex – (Exclusive / GLX) – automático / mecânico | Citröen | 1.6 16V – 90 cv | 2007 –> |
Código Wega | Código Concorrente | Marca |
---|---|---|
WOE-710 | 1109X3 | Peugeot |
WOE-710 | 1109X4 | Citroen |
WOE-710 | 1109Z2 | Citroen |
WOE-710 | 2506000 | Ufi |
WOE-710 | 9818914980 | Peugeot |
WOE-710 | CH9973 ECO | Fram |
WOE-710 | E44HD110 | Hengst |
WOE-710 | FOECO060 | Japanparts |
WOE-710 | HU711/51x | Mann |
WOE-710 | L1139 | Purolator |
WOE-710 | L358A | Purflux / Fram |
WOE-710 | LE108 | Vox |
WOE-710 | OFLE1000E | Original Filter |
WOE-710 | OX339/2D | Mahle |
WOE-710 | PEL108 | Tecfil |
WOE-710 | SEI0715 | Seineca |
WOE-710 | SLE2108 | Inpeca |
Avaliações
Não há avaliações ainda.