Descrição
- BMW
- BMW 1 Hatchback (F20) (1998 , 184 – 224 CV)
- BMW 1 Hatchback (F21) (1998 , 184 – 224 CV)
- BMW 2 Active Tourer (F45) (1998 , 163 – 231 CV)
- BMW 2 Cabrio (F23) (1998 , 184 – 252 CV)
- BMW 2 Coupe (F22, F87) (1998 , 184 – 252 CV)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) (1998 , 163 – 192 CV)
- BMW 3 GT (F34) (1998 , 163 – 252 CV)
- BMW 3 Sedan (F30, F80) (1998 , 184 – 252 CV)
- BMW 3 Touring (F31) (1998 , 184 – 252 CV)
- BMW 3 Touring (G21) (1998 , 184 – 258 CV)
- BMW 3 Touring Van (G21) (1998 , 184 – 258 CV)
- BMW 4 Cabrio (F33, F83) (1998 , 163 – 252 CV)
- BMW 4 Coupe (F32, F82) (1998 , 163 – 252 CV)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) (1998 , 163 – 252 CV)
- BMW 5 Sedan (G30, F90) (1597 – 1998 , 163 – 252 CV)
- BMW 5 Touring (G31) (1998 , 163 – 252 CV)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) (1998 , 249 – 258 CV)
- BMW 7 (G11, G12) (1998 , 258 – 326 CV)
- BMW X1 (F48) (1998 , 192 – 231 CV)
- BMW X2 (F39) (1998 , 192 – 306 CV)
- BMW X3 (G01, F97) (1597 – 1998 , 170 – 252 CV)
- BMW X3 Van (G01) (1998 , 252 CV)
- BMW X4 (G02, F98) (1998 , 184 – 252 CV)
- MINI
- MINI Cabrio (F57) (1998 , 163 – 231 CV)
- MINI Clubman (F54) (1998 , 163 – 231 CV)
- MINI Countryman (F60) (1998 , 163 – 231 CV)
- MINI Hatchback (F55) (1998 , 163 – 211 CV)
- MINI Hatchback (F56) (1998 , 163 – 231 CV)
Avaliações
Não há avaliações ainda.